Startseite
Hersteller
Kategorie
Barcode
Bluetooth
CPU Kerne
Kamera
CPU Takt
Zertifikate
Bildschirmdiagonale
Flash
RAM
Akku
Micro SD
Display Auflösung
Display Eigenschaften
Sensoren
Schnittstellen
Funk Schnittstellen
Gewicht
GPS
Betriebssystem
Android Version
Windows Version
Reparatur
Zubehör
WWAN
GerätBetriebsystemCPURAMGewichtAkkuReparaturDirektvergleich
Honeywell Scanpal EDA51 Android 88x 1.8 GHz2 GB270 g4000 mAh
Honeywell ScanPal EDA60K Android 7.14x 1.4 GHz2 GB410 g5100 mAh
Zebra TC51 TC56 Android 8.16x 1.8 GHz4 GB240 g4300 mAh
Zebra TC52 57 Android 8.18x 2.2 GHz4 GB240 g4050 mAh
Zebra TC8300 Android 108x 2.2 GHz4 GB490 g7000 mAh
Datalogic Memor 20 Android 98x 2.2 GHz4 GB295 g4100 mAh
Datalogic Memor 10 Android 88x 2 GHz3 GB270 g4100 mAh
Datalogic Falcon X4 Android 4.4 Windows 1x 1 GHz1 GB670 g5200 mAh
Zebra MC3300 Android 106x 1.8 GHz4 GB500 g5200 mAh
Honeywell Scanpal EDA71 Android 108x 1.8 GHz4 GB550 g4000 mAh
Honeywell CK65 Android 128x 2.2 GHz4 GB540 g7000 mAh
Zebra MC9300 Android 128x 2.2 GHz4 GB760 g7000 mAh
Zebra TC72 TC77 Android 128x 2.2 GHz4 GB370 g4620 mAh
Almex allegro Ti Android 7.18x 1.5 GHz2 GB230 g4500 mAh
Zebra ET51 ET56 Android 12 Windows 4x 1.8 GHz4 GB760 g3300 mAh
Zebra Xplore M60 Android 88x 2 GHz4 GB360 g7800 mAh
Zebra EC30 Android 108x 2.2 GHz4 GB110 g1200 mAh
Zebra L10 Android 108x 2.2 GHz8 GB2000 g4770 mAh
Zebra XSLATE B10 Windows 4x 2.9 GHz8 GB1090 g8000 mAh
Honeywell CK75 Android 6.0 Windows 2x 1.5 GHz1 GB50 g5200 mAh
Honeywell Dolphin CN80 Android 118x 2.2 GHz4 GB380 g5800 mAh
Honeywell Dolphin CT40 Android 118x 2.2 GHz4 GB270 g4090 mAh
Honeywell Dolphin CT60 Android 118x 2.2 GHz4 GB350 g4040 mAh
Intermec CN51 Android 6.0 Windows 2x 1.5 GHz1 GB350 g3900 mAh
Intermec CK3R Windows 1x 1 GHz0.25 GB400 g5200 mAh
Intermec CK3X Windows 1x 1 GHz0.25 GB499 g5200 mAh
Honeywell RT10 Windows 8x 2.2 GHz4 GB1400 g10280 mAh
Datalogic Joya Touch Windows 1x 0.8 GHz0.51 GB270 g3000 mAh
Datalogic Rhino II Windows 4x 1.46 GHz4 GB4700 g2500 mAh
Unitech EA602 Android 7.18x 1.4 GHz2 GB280 g4000 mAh
Unitech EP800 Android 5.14x 1.2 GHz2 GB550 g5000 mAh
Unitech HT510A Android 7.04x 1.45 GHz2 GB380 g4500 mAh
Unitech PA760 Android 108x 2.2 GHz4 GB280 g6000 mAh
Unitech EA510 Android 98x 2.2 GHz4 GB250 g4300 mAh
Unitech HT380 Android 98x 1.4 GHz2 GB280 g4500 mAh
Unitech TB162 Windows 1x 2.4 GHz8 GB1200 g10800 mAh
Unitech TB85 Android 88x 2.2 GHz4 GB630 g8200 mAh
Casio IT G500 Windows 2x 1.5 GHz1 GB270 g3700 mAh
Casio IT G400 Android 6.04x 1.2 GHz2 GB320 g5800 mAh
Casio DT X200 Windows 1x 0.8 GHz0.25 GB280 g2860 mAh
Casio DT X100 Windows 1x 0.8 GHz0.25 GB180 g1880 mAh
Casio ET-L10 Android 98x 1.8 GHz2 GB240 g4000 mAh
Casio IT-G600 IT-G650 Android 98x 2.2 GHz4 GB360 g3000 mAh
Newland MT65 Beluga Android 8.14x 1.5 GHz2 GB330 g3800 mAh
Newland Symphone N2S Android 4.22x 1.2 GHz1 GB3000 g4000 mAh
Newland MT90 Orca Android 74x 1.3 GHz2 GB260 g4500 mAh
Newland PT60 Narvalo Windows 1x 0.8 GHz0.25 GB300 g3800 mAh
Newland Symphone N7000R-II Android 74x 1.45 GHz3 GB280 g5200 mAh
Newland N5S Android 74x 1.45 GHz2 GB330 g4000 mAh
Newland NFT10 Pilot Pro Android 98x 2 GHz4 GB231 g4500 mAh
Denso BHT 8001x 1 GHz0 GB220 g1800 mAh
Denso BHT 11001x 0.8 GHz0.5 GB380 g2300 mAh
Denso BHT 1200 Windows 1x 0.8 GHz0.51 GB370 g3450 mAh
Denso BHT 1400 Windows 1x 0.8 GHz0.51 GB250 g1500 mAh
Denso BHT 15001x 1 GHz0 GB120 g1800 mAh
Denso BHT 1600 Android 64x 1.3 GHz2 GB310 g2960 mAh
Denso BHT 1700 Android 7.14x 1.3 GHz2 GB430 g3450 mAh
Denso BHT 1800 Android 7.14x 1.3 GHz2 GB270 g2900 mAh
Panasonic FZ G1 Windows 2x 2.3 GHz8 GB1100 g4400 mAh
Panasonic FZ N1 Android 5.14x 2.3 GHz2 GB270 g6400 mAh
Panasonic FZ T1 Android 84x 1.1 GHz2 GB240 g3200 mAh
Panasonic N1 Android 88x 2.2 GHz3 GB274 g4500 mAh
Bluebird BP30 Android 4.22x 1.5 GHz2 GB360 g4500 mAh
Bluebird EF501 Android 98x 2 GHz4 GB330 g6400 mAh
ACD Gruppe M260 Windows 1x 0.8 GHz0.25 GB520 g3400 mAh
ACD Gruppe M266 Windows 1x 0.8 GHz0.25 GB590 g3400 mAh
ACD Gruppe M2Smart Android 6.04x 1.2 GHz1 GB430 g6000 mAh
Datalogic Joya X2 Windows 1x 0.6 GHz0.25 GB250 g1000 mAh
Datalogic TaskBook Windows 2x 1.46 GHz4 GB1044 g2500 mAh
Casio DT 9701x 0.4 GHz0.008 GB220 g4900 mAh
Casio DT X400 Android 84x 1.3 GHz2 GB260 g2900 mAh
Intermec CN70 CN70e Windows 1x 0.6 GHz0.51 GB490 g4000 mAh
Panasonic FZ L1 Android 84x 1.1 GHz2 GB480 g3200 mAh
Ecom CT50 EX Android 6.0 Windows 4x 2.26 GHz2 GB340 g3950 mAh
Ecom Pad EX 01 Windows 2x 2.7 GHz16 GB1200 g7800 mAh
Bluebird EF500 Android 5.1 Windows 4x 1.2 GHz2 GB330 g6400 mAh
Metric Skeye Allegro LSI Android 4.2 Windows 2x 1.2 GHz1 GB400 g4000 mAh
Zebra TC52x TC57x Android 128x 2.45 GHz4 GB249 g4150 mAh
Datalogic Skorpio X4 Android 4.4 Windows 1x 1 GHz1 GB510 g5200 mAh
Intermec CN50 Windows 1x 0.5 GHz0.25 GB340 g3900 mAh
Zebra TC21 TC26 Android 138x 1.8 GHz4 GB236 g3300 mAh
ACD Gruppe M260TE Android 82x 1 GHz1 GB500 g3400 mAh
Datalogic Skorpio X3 Android 4.41x 1 GHz1 GB392 g3000 mAh
Zebra MC3300x Android 108x 2 GHz4 GB450 g7000 mAh
Honeywell CT60 XP Android 138x 2.2 GHz4 GB360 g4040 mAh
ACD Gruppe M270 Android 82x 1 GHz1 GB500 g3400 mAh
Datalogic Memor K Android 98x 2 GHz3 GB268 g3800 mAh
ACD Gruppe XT30 Android 94x 1.4 GHz2 GB280 g4500 mAh
Almex AiM TC601 Android 98x 1.8 GHz4 GB285 g4000 mAh
Honeywell CT40 XP Android 118x 2.2 GHz4 GB289 g4020 mAh
Unitech EA630 Android 108x 1.8 GHz3 GB230 g4000 mAh
Unitech EA320 Android 98x 1.8 GHz2 GB294 g4500 mAh
Newland MT90 Orca Pro Android 108x 1.8 GHz4 GB265 g4500 mAh
Newland MT90 Orca II Android 84x 1.5 GHz2 GB265 g4500 mAh
Datalogic Skorpio X5 Android 108x 2.2 GHz3 GB488 g3500 mAh
Newland SD35 Leo Android 88x 2 GHz2 GB290 g5200 mAh
Newland SD55 Lynx Android 88x 2 GHz4 GB240 g4500 mAh
Newland SD60 Pegasus Android 88x 2 GHz4 GB300 g6000 mAh
Zebra MC2200MC2700 Android 128x 1.8 GHz2 GB296 g3500 mAh
Unitech HT730 Android 108x 2.3 GHz4 GB395 g6700 mAh
Honeywell ScanPal EDA51K Android 108x 1.8 GHz4 GB300 g4000 mAh
Honeywell ScanPal EDA51K Android 108x 1.8 GHz4 GB300 g4000 mAh
Zebra WT6300 Android 128x 2.2 GHz3 GB256 g3350 mAh
Honeywell Scanpal EDA52 Android 138x 2 GHz6 GB260 g4500 mAh
Zebra TC52ax TC57ax Android 138x 2.45 GHz4 GB266 g4150 mAh
Newland N7 Cachalot Pro Android 108x 1.8 GHz4 GB360 g5100 mAh
Zebra MC3300ax Android 118x 2.2 GHz4 GB474 g7000 mAh
Zebra EC50 EC55 Android 128x 2.2 GHz3 GB183 g3060 mAh
Honeywell CT45CT45XP Android 118x 2 GHz6 GB282 g4020 mAh
Zebra ET80 ET85 Windows 8x 2.2 GHz16 GB1300 g5180 mAh
Newland SD80 Libra Android 8.18x 2 GHz4 GB700 g9000 mAh
Honeywell Scanpal EDA5S Android 118x 2 GHz6 GB260 g3020 mAh
Bluebird VF550 Android 98x 1.8 GHz3 GB251 g4350 mAh
Bluebird EK430 Android 108x 2.2 GHz0 GB450 g6800 mAh
Bluebird RT080 Android 78x 2 GHz2 GB512 g6000 mAh
Panasonic TOUGHBOOK A3 Android 98x 2.2 GHz4 GB885 g6400 mAh
Sunmi L2s Android 94x 1.8 GHz3 GB245 g5000 mAh
Sunmi L2Ks Android 118x 2 GHz4 GB244 g5000 mAh
Sunmi L2H Android 118x 2 GHz4 GB245 g5000 mAh
Sunmi L2 Android 7.14x 1.4 GHz2 GB349 g5000 mAh
Sunmi L2K Android 94x 1.4 GHz2 GB0 g5000 mAh
Sunmi M2 Max Android 98x 2.2 GHz4 GB673 g8360 mAh
Panasonic TOUGHBOOK S1 Android 108x 2.2 GHz4 GB514 g5580 mAh
Almex Cruise 1 Android 98x 1.8 GHz4 GB230 g4500 mAh
Panasonic TOUGHBOOK CF 20 Windows 8x 3.3 GHz8 GB950 g2600 mAh
Bluebird VX500 Android 108x 2.2 GHz4 GB250 g4350 mAh
Denso BHT-M80 Android 108x 2.2 GHz4 GB345 g
Denso BHT-M60 Android 108x 2.2 GHz4 GB305 g3200 mAh
Bluebird EF550 Android 108x 2.2 GHz4 GB284.5 g4350 mAh
Denso BHT-S40 Android 81x 1 GHz0.1 GB242 g
Denso BHT-S30 Android 91x 1 GHz0.1 GB233 g3200 mAh
Unitech EA500P Android 8.18x 1.4 GHz4 GB210 g4000 mAh
Unitech EA520 Android 118x 2 GHz4 GB242 g4100 mAh
Unitech WD200 Android 108x 2.2 GHz3 GB110 g2050 mAh
Intermec CK3X Windows 1x 1 GHz0.25 GB499 g5200 mAh
Honeywell CT30 XP Android 138x 2 GHz6 GB220 g3400 mAh
Zebra WS50 Android 114x 2 GHz1 GB112 g800 mAh
Panasonic TOUGHBOOK G2 Windows 8x 4.4 GHz32 GB1315 g6300 mAh
Almex AUTO ID-Smartwatch 2.0 Android 94x 2 GHz3 GB100 g3300 mAh
Bluebird RT104 Windows 4x 2.4 GHz4 GB810 g3000 mAh
Bluebird RT103 Android 108x 1.8 GHz4 GB810 g6000 mAh
Casio DT X450 Android 118x 2 GHz4 GB260 g29 mAh
Zebra TC53 TC58 Android 138x 2.7 GHz8 GB293 g6600 mAh
M3 Mobile SM20 Android 118x 2 GHz4 GB270 g4100 mAh
M3 Mobile SL20 Android 118x 2.3 GHz2 GB236 g3000 mAh
M3 Mobile UL20X8x 2.2 GHz4 GB530 g6700 mAh
M3 Mobile UL20W8x 2 GHz2 GB530 g6700 mAh
Zebra ET40 ET45 Android 138x 2.2 GHz8 GB690 g7600 mAh
Newland MT37 Baiji Android 8.14x 1.8 GHz1 GB155 g3300 mAh
Unitech EA630 Plus Android 118x 2 GHz4 GB232 g4000 mAh
Unitech HT330 Android 128x 2 GHz3 GB295 g5200 mAh
Newland FG60 Neptun Android 118x 2.2 GHz4 GB277 g6500 mAh
Newland SD100 Orion II Android 118x 2.2 GHz4 GB800 g9000 mAh
Newland MT90 Orca III Android 118x 2 GHz3 GB270 g4500 mAh
Newland MT65 Beluga V Android 114x 2 GHz3 GB330 g3800 mAh
Honeywell Scanpal EDA56 Android 128x 2 GHz6 GB258 g4500 mAh
Newland MT67 Sei Android 118x 2 GHz4 GB250 g4800 mAh
Zebra TC73 78 Android 138x 2.7 GHz8 GB349 g4400 mAh
Honeywel ScanPal EDA62K Android 108x 1.8 GHz3 GB460 g7000 mAh
Honeywell ScanPal EDA62K Android 108x 1.8 GHz3 GB460 g7000 mAh
Datalogic Memor 11 Android 118x 2 GHz4 GB285 g4100 mAh
Honeywell CT47 Android 128x 2.7 GHz8 GB288 g4750 mAh
Honeywell ScanPal EDA57 Android 128x 2.2 GHz8 GB260 g4500 mAh
Honeywell EDA10A Android 128x 2.2 GHz8 GB900 g4500 mAh
Newland MT95 Kambur Android 118x 2.2 GHz6 GB287 g6000 mAh
Zebra TC22 TC27 Android 136x 2.1 GHz6 GB236 g5200 mAh
Zebra ET60 ET65 Android 138x 2.7 GHz8 GB1074 g8920 mAh
Zebra MC9400 Android 138x 2.4 GHz6 GB743 g7000 mAh
Newland MT93 Megattera Pro Android 138x 2.2 GHz4 GB277 g5000 mAh
Zebra HC20 Android 166x 2.1 GHz6 GB239 g3800 mAh
Zebra HC50 Android 166x 2.1 GHz8 GB242 g3800 mAh
Unitech EA660 Android 138x 2.4 GHz6 GB270 g5000 mAh
Zebra TC53e TC58e Android 138x 2.4 GHz8 GB293 g4680 mAh
Zebra WT6400 Android 138x 2.4 GHz0 GB296 g3500 mAh
Zebra WT5400 Android 138x 2.4 GHz6 GB245 g3500 mAh
Datalogic Memor 30 Memor 35 Android 188x 2.4 GHz6 GB300 g4500 mAh
Unitech PA768 Android 128x 2.7 GHz6 GB297 g5100 mAh
Honeywell CT37 Android 148x 2.4 GHz8 GB241 g5550 mAh
Honeywell CK62 Android 148x 2.4 GHz4 GB440 g7000 mAh
Honeywell CK67 Android 148x 2.4 GHz8 GB516 g7000 mAh
Zebra MC3400 MC3450 Android 138x 2.4 GHz6 GB528 g7000 mAh
Urovo CT48 Android 128x 2 GHz4 GB252 g5000 mAh
Urovo DT66 Android 138x 2.4 GHz8 GB283 g5000 mAh
Urovo CT58S Android 128x 2 GHz4 GB266 g5000 mAh
Urovo DT50 Android 138x 2.45 GHz8 GB265 g5000 mAh
Urovo DT40 Android 128x 2 GHz3 GB240 g4500 mAh
Zebra EM45 RFID Android 168x 2.2 GHz8 GB250 g5000 mAh
Datalogic Memor 12 Memor 17 Android 138x 2.4 GHz8 GB245 g4000 mAh
GerätBarcodeSchnittstelleBluetoothAkkuGewichtReparatur
Zebra GX420 GX430T 1D 2DUSB 1.1 RS232Bluetooth 24000 g
Zebra ZD410 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4.1 BLE1000 g
Zebra ZD420 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4.1 BLE2400 g
Zebra ZD500 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 32100 g
Zebra ZD510 HC 1D 2DUSB Bluetooth 4.1 BLE2400 g
Zebra ZD620 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4.1 BLE2500 g
Honeywell E-Class Mark III 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 2.13500 g
Honeywell PC23 USB 2.0 RS232Bluetooth 2.11450 g
Honeywell PC42T 1D 2DUSB 2500 g
Honeywell PC43 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 2.12700 g
TSC TTP 225 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2322450 g
TSC TDP 324W Serie 1D 2DUSB 2.01200 g
TSC TTP 247 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2322800 g
TSC TC Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2322300 g
TSC TE200 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 42500 g
TSC TTP 243 Pro Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2322500 g
TSC DA210 DA220 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2321500 g
CAB MACH1 MACH2 1D 2DUSB RS232C RS2323000 g
CAB EOS2 EOS5 1D 2DUSB 2.0 RS2325000 g
CAB MACH 4S 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS2326000 g
Zebra GC420 1D 2DUSB 1.1 RS2321400 g
TSC TDM-20 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 51130 mAh215 g
COSYS TD-1100 1D 2DUSB 1.1 RS232C RS2323000 g
COSYS TD-2000 1D 2DUSB 1.1 RS232C RS2323000 g
COSYS TD-2400 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS2329000 g
COSYS TD-2650 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS23216000 g
COSYS TD-2750 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS23228000 g
Zebra XI Serie 1D 2DUSB 2.0 RS23232700 g
Zebra ZT200 1D 2DUSB 2.0 RS2329100 g
Zebra ZT400 1D 2DUSB 2.118140 g
Zebra ZT510 1D 2DUSB Bluetooth 4 BLE22700 g
Zebra ZT600 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 426000 g
Honeywell H-Class 1D 2DUSB 26800 g
Honeywell I-Class Mark II 1D 2DUSB 2.0 RS23220500 g
Honeywell M-Class Mark II USB 2.0 RS23212200 g
Honeywell PD43 1D 2DUSB 8400 g
Honeywell PM42 1D 2DUSB 2.0 RS23212100 g
Honeywell PX940 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4 BLE23500 g
Honeywell PM43 1D 2DUSB 2.0 RS23215820 g
TSC MX240P Serie 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 418000 g
TSC MH240 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS23215350 g
TSC TTP 2410MT Serie USB 2.0 RS23215000 g
TSC MB240 Serie USB 2.0 RS232Bluetooth 4.29200 g
TSC TTP 286MT Serie 1D 2DUSB 2.01130 mAh23700 g
CAB SQUIX 1D 2DUSB 2.0 RS23214000 g
CAB AXON 2 1D 2DUSB 2.01130 mAh23700 g
TSC ML240P USB 2.0Bluetooth 4.27600 g
Zebra ZC10L 2DUSB 2.019000 g
Zebra ZC100 USB 2.03900 g
Zebra ZC300 ZC350 1D 2DUSB 2.04400 g
Zebra ZXP Series 1 USB 2.05300 g
Zebra ZXP Series 3 2DUSB 2.05530 g
Zebra ZXP Series 7 USB 2.017900 g
Zebra ZXP Series 9 USB 2.020000 g
Zebra EZ320 USB 2.01200 mAh290 g
Zebra iMZ Serie 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 2.11600 mAh340 g
Zebra QLn Serie 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS232Bluetooth 32330 mAh1100 g
Zebra ZQ110 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 3 EDR1200 mAh230 g
Zebra ZQ300 1D 2DUSB Typ C 2.02280 mAh430 g
Zebra ZQ500 1D 2DUSB Bluetooth 32600 mAh790 g
Zebra ZQ600 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS232Bluetooth 4.1 BLE3250 mAh730 g
Honeywell PB50 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 22600 mAh1189 g
Honeywell PB51 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 22500 mAh1189 g
Honeywell PR2 PR3 1D USB 2.0Bluetooth 2.1 EDR1620 mAh340 g
Honeywell RP Serie USB 2.0Bluetooth 4 BLE5200 mAh1020 g
TSC Alpha 2R 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4.21620 mAh350 g
TSC Alpha 3R 1D 2DUSB 2.0 RS2322500 mAh550 g
Honeywell RL3e und RL4e 1D 2DUSB 2.1980 g
Zebra ZQ220 1D 2DUSB Typ C 2.02550 mAh420 g
Zebra ZD220 1D 2DUSB 2.0 RS232Bluetooth 4.1 BLE1100 g
TSC TDP 225 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2321200 g
TSC TDP 247 Serie 1D 2DUSB 2.0 RS2321900 g
Zebra ZQ620 1D 2DUSB 2.0 RS232C RS232Bluetooth 4.1 BLE3250 mAh730 g
GerätBarcodeSchnittstelleBluetoothAkkuGewichtReparatur
Zebra DS8100 1D 2DUSB RS232Bluetooth 4 BLE2500 mAh230 g
Zebra DS2200 1D 2DUSB RS232Bluetooth 4 BLE2500 mAh230 g
Zebra LI2208 1D USB RS232140 g
Zebra LI4278 1D 2DUSB RS232Bluetooth 2.1 EDR224 g
Zebra Symbol CS4070 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 2 EDR950 mAh90 g
Zebra CS3000 1D USB 2.0Bluetooth 2.1 EDR780 mAh70 g
Zebra Symbol CS1504 1D USB RS23230 g
Zebra RS5100 1D 2DUSB Bluetooth 4735 mAh70 g
Zebra RS4000 1D USB 56 g
Zebra RS5000 1D 2DUSB 112 g
Zebra RS6000 1D 2DUSB Bluetooth 4 BLE3350 mAh183 g
Zebra RS507 1D 2DUSB Bluetooth 2.1970 mAh146.4 g
Zebra DS4600 1D 2DUSB 160 g
Zebra RS419 1D 2DUSB 56.7 g
Honeywell Xenon 1900 1D 2DUSB RS232147 g
Honeywell Voyager 1450g 1D USB RS232130 g
Honeywell Voyager 1400g 1D USB RS232110 g
Honeywell Voyager 1200g 1D USB RS232C RS232120 g
Honeywell Voyager 1250g 1D USB RS232C RS232130 g
Honeywell Hyperion 1300g 1D USB RS232C RS232160 g
Honeywell Fusion 3780 1D USB RS232190 g
Honeywell Eclipse 5145 1D USB RS232100 g
Honeywell Granit 1910i 1D USB RS232300 g
Honeywell Granit 1980i-1981i 1D 2DUSB RS232Bluetooth 2.12000 mAh230 g
Honeywell Granit 1280i 1D USB RS232350 g
Honeywell 3800i-3820i 1D USB RS232213 g
Honeywell Voyager 1602g 1D 2DUSB Bluetooth 2.1750 mAh100 g
Honeywell SF61B 1D 2DUSB Bluetooth 2.1 EDR2600 mAh184 g
Honeywell 8680i 1D 2DUSB Bluetooth 4.11200 mAh168 g
Datalogic Powerscan 1D 2DUSB Typ C 2.0 RS232Bluetooth 32150 mAh430 g
Datalogic Gryphon 1D 2DUSB RS232Bluetooth 32100 mAh240 g
Datalogic Rida DBT6400 1D 2DUSB Typ C 2.0Bluetooth 4700 mAh80 g
Datalogic Quickscan 1D 2DUSB RS232Bluetooth 31400 mAh230 g
Datalogic TD1100 1D 2DUSB RS232150 g
Datalogic Gryphon GD4500 1D 2DUSB 230 g
Unitech MS340 1D USB RS232170 g
Unitech MS632 1D 2DUSB Bluetooth 41000 mAh60 g
Unitech MS652 1D 2DUSB Bluetooth 4.2 BLE800 mAh90 g
Unitech MS920 1D 2DUSB 1100 mAh100 g
Unitech MS926 1D 2DUSB Bluetooth 2.1 EDR680 mAh60 g
Unitech MS925 1D 2DUSB Bluetooth 2.1 EDR400 mAh30 g
Unitech MS912+ 1D USB Bluetooth 2.1 EDR350 mAh30 g
Unitech MS650 1D USB Bluetooth 4.1250 mAh20 g
Denso AT30q 1D 2DUSB RS232120 g
Denso AT20 1D 2DUSB RS232Bluetooth 2.1 EDR200 g
Denso GT20 1D 2DUSB RS232C RS232Bluetooth 2.1 EDR230 g
Denso HC56ii 1D USB 1.180 g
Denso SE1 1D 2DUSB Bluetooth 2.1 EDR70 g
Newland HR3290 1D 2DUSB RS232160 g
Newland BS8060 Piranha 1D 2DUSB Bluetooth 2.1 BLE900 mAh60 g
Newland HR1250 Anchoa 1D USB 130 g
Newland HR1060 Sardina 1D USB RS232190 g
Newland HR42 Halibut 1D 2DUSB RS232170 g
Newland HR11 Aringa 1D USB RS232120 g
Newland HR1550 35 Wahoo 1D USB RS232150 g
Newland HR20 Panga 1D 2DUSB RS232110 g
Newland HR22 Dorada 1D 2DUSB RS232160 g
Newland HR52 Bonito 1D 2DUSB 2.0180 g
Newland BS10R Sepia 1D 2DUSB Bluetooth 4.1380 mAh40 g
Datalogic QUICKSCAN LITE QW2400 1D 2DUSB 0120 g
Honeywell Granit 1990i 1991i 1D 2DUSB 2.0Bluetooth 4.23000 mAh320 g
Zebra DS9900 1D 2DUSB 2.0330 g
Zebra LI-DS 3608-3678 1D 2DUSB RS232Bluetooth 4 BLE3100 mAh410 g
COSYS Mobiler Verkauf Software
Mobilen Verkauf

Übersicht über COSYS Android Softwarelösungen Mobilen Verkauf

COSYS Produktion Software
Produktion

Übersicht über COSYS Android Softwarelösungen in der Produktion

COSYS Transport Software
Transport & Logistik

Übersicht über COSYS Android Softwarelösungen in Transport & Logistik

COSYS Industrie & Produktion Software
Großhandel & Lager

Übersicht über COSYS Android Softwarelösungen in Großhandel & Lager

COSYS Einzelhandel Software
Einzelhandel

Übersicht über COSYS Android Softwarelösungen im Einzelhandel

COSYS Android Software
Individuale Software

Übersicht über COSYS Individual Softwarelösungen


Demo Android App´s für

Cosys 360

Cosys 360 Leistungen für n


COSYS Service


COSYS Innenvertrieb
Microsoft Dynamics AXMicrosoft NavisionProhandel WarenwirtschaftSerkem SAP PartnerSage WarenwirtschaftTop M WarenwirtschaftKISS WarenwirtschaftBeautyAlliance WarenwirtschaftSangross WarenwirtschaftSelectline WarenwirtschaftIntelligix